Fusiles limitadores de corriente de alto voltaje para la protección de transformadores de potencia
Este producto se utiliza en sistemas de CA de 50 Hz y voltaje nominal de 3.6, 7.2En las condiciones de uso especificadas, el fusible puede romper con seguridad cualquier corriente de falla entre la corriente de fusión y la corriente nominal.
Modelos | Nivel de tensión (kW) | corriente nominal ((A) | Apague la corriente. |
El SDLDJ | 7.2 | 3.15,5,6.3,10,16,20,25,31.5,40,50,63 | 50 |
SFLDJ | 80,100,125,160 | ||
Las condiciones de los productos | 200,224,250 | ||
El SDLDJ | 12 | 3.15,5,6.3,10,16,20,25,31.5,40,50 | 50 |
El SDLDJ | 63,80 | ||
SFLDJ | 100,125 | ||
Las condiciones de los productos | 160,200 | ||
SXLMJ | 224,250 | ||
El SDMDJ | 24 | 6.3,10,16,20,25,31.5 | 50 |
El número de personas afectadas | 40,50,63,80 | ||
El número de unidades | 100,125 | 40 | |
160,200 | 31.5 | ||
XRNT | 40.5 | 2,3.15,6.3,10,16 | 31.5 |
20,25,31.5,40 | |||
50,63,80 | |||
100 |